| Constituency | Candidate | Winner/Loser |
| Goalpara West | Pabitra Rabha | Winning |
| Dudhnoi | Tankeswar Rabha | Leading |
| Abhayapuri | Bhupen Roy | Leading |
| Bijni | Arup Kumar Dey | Leading |
| Bhowanipur-Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass | Leading |
| Boko-Chaygaon | Raju Mesh | Leading |
| Palasbari | Himangshu Shekhar Baishya | Leading |
| Rangia | Bhabesh Kalita | Leading |
| Kamalpur | Diganta Kalita | Leading |
| Dispur | Pradyut Bordoloi | Leading |
| New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah | Leading |
| Guwahati Central | Vijay Kumar Gupta | Leading |
| Jalukbari | Himanta Biswa Sarma | Leading |
| Barkhetri | Narayan Deka | Leading |
| Nalbari | Jayanta Mallabaruah | Leading |
| Tihu | Chandramohan Patowary | Leading |
| Tamulpur | Biswajit Daimary | Leading |
| Goreswar | Victor Kumar Das | Leading |
| Tangla | Bikan Chandra Deka | Winner |
| Sipajhar | Paramananda Rajbongshi | Leading |
| Mangaldai | Nilima Devi | Leading |
| Jagiroad | Pijush Hazarika | Winner |
| Morigaon | Rama Kanta Dewri | Leading |
| Barhampur | Jitu Goswami | Leading |
| Nagaon-Batadraba | Rupak Sarmah | Winner |
| Hojai | Shiladitya Dev | Leading |
| Lumding | Sibu Misra | Leading |
| Dhekiajuli | Ashok Singhal | Leading |
| Barchalla | Ritu Baran Sarmah | Leading |
| Rangapara | Krishna Kamal Tanti | Leading |
| Naduar | Padma Hazarika | Leading |
| Biswanath | Pallab Lochan Das | Leading |
| Behali | Munindra Das (Bapti) | Winner |
| Gohpur | Utpal Borah | Leading |
| Ronganadi | Rishiraj Hazarika | Leading |
| Lakhimpur | Manab Deka | Leading |
| Dhakuakhana | Naba Kumar Doley | Leading |
| Dhemaji | Dr. Ranoj Pegu | Winner |
| Sissibargaon | Jiban Gogoi | Winner |
| Jonai | Bhubon Pegu | Winner |
| Sadiya | Bolin Chetia | Leading |
| Doomdooma | Rupesh Gowala | Leading |
| Margherita | Bhaskar Sharma | Winner |
| Digboi | Suren Phukan | Leading |
| Makum | Sanjoy Kishan | Leading |
| Tinsukia | Pulok Gohain | Leading |
| Chabua-Lahowal | Binod Hazarika | Leading |
| Dibrugarh | Prasanta Phukan | Leading |
| Khowang | Chakradhar Gogoi | Leading |
| Duliajan | Rameswar Teli | Leading |
| Tingkhong | Bimal Borah | Winner |
| Naharkatia | Taranga Gogoi | Leading |
| Sonari | Dhormeswar Konwar | Leading |
| Mahmora | Suruj Dehingia | Leading |
| Demow | Susanta Borgohain | Leading |
| Nazira | Mayur Borgohain | Leading |
| Majuli | Bhuban Gam | Winner |
| Jorhat | Hitendra Nath Goswami | Winner |
| Mariani | Rupjyoti Kurmi | Leading |
| Titabor | Dhiraj Gowala | Leading |
| Golaghat | Ajanta Neog | Winner |
| Dergaon | Mridul Kumar Dutta | Winner |
| Khumtai | Mrinal Saikia | Winner |
| Sarupathar | Biswajit Phukan | Winner |
| Bokajan | Surjya Rongphar | Leading |
| Howraghat | Lunsing Teron | Leading |
| Diphu | Niso Terangpi | Leading |
| Rongkhang | Tuliram Ronghang | Leading |
| Amri | Habbey Teron | Leading |
| Haflong | Rupali Langthasa | Leading |
| Lakhipur | Kaushik Rai | Winner |
| Udharbond | Rajdeep Goala | Winner |
| Katigorah | Kamalakhya Dey Purkayastha | Leading |
| Borkhola | Kishor Nath | Winner |
| Silchar | Dr. Rajdeep Roy | Leading |
| Dholai | Amiya Kanti Das | Winner |
| Hailakandi | Milon Das | Leading |
| Patharkandi | Krishnendu Paul | Leading |
| Ram Krishna Nagar | Bijoy Malakar | Leading |
The TOI News Desk comprises a dedicated and tireless team of journalists who operate around the clock to deliver the most current and comprehensive news and updates to the readers of The Times of India worldwide. With an unwavering commitment to excellence in journalism, our team is at the forefront of gathering, verifying, and presenting breaking news, in-depth analysis, and insightful reports on a wide range of topics. The TOI News Desk is your trusted source for staying informed and connected to the ever-evolving global landscape, ensuring that our readers are equipped with the latest developments that matter most."